Bandschellenring-Roll-Formmaschine
Produktübersicht
Ausstattung Bodenfläche | 4 * 1 * 1,5 m (l * w * h) |
Zuführungsrichtung | Von rechts nach links |
Stromspannung | 3 Phase, 400V, 50Hz |
Luftversorgung | Flussrate: 0,5 m³ / min; Druck: 0,6 MPa. |
Hydraulikflüssigkeit | 46 # |
Getriebeöl | 18 # Hyperbolisches Getriebeöl |
Breite des Streifens. | ≤80mm. |
Dicke des Streifens. | ≤ 2,5 mm |
Totale Kraft | ungefähr 24,5 kW. |
Ringbereich | 100 ~ 400 mm |
Elektrisches Steuerungssystem:
Es gibt zwei Betriebsmodi: manuell und automatisch. Mit manueller und automatischer Schaltfunktion: Kann im manuellen Zustand den Stand-Alone-Betrieb, einfache Wartung; Im automatischen Zustand ist der gesamte Produktionsbereich, die Reihenfolge, um zu beginnen; Vollständige Linie mit Not-Halt-Taste, einfach mit Notfällen umzugehen, um sicherzustellen, dass Geräte- und Betreibersicherheit sind.Merkmale auf einen Blick
Bandschellenring-Roll-Formmaschine
Produktübersicht
Ausstattung Bodenfläche | 4 * 1 * 1,5 m (l * w * h) |
Zuführungsrichtung | Von rechts nach links |
Stromspannung | 3 Phase, 400V, 50Hz |
Luftversorgung | Flussrate: 0,5 m³ / min; Druck: 0,6 MPa. |
Hydraulikflüssigkeit | 46 # |
Getriebeöl | 18 # Hyperbolisches Getriebeöl |
Breite des Streifens. | ≤80mm. |
Dicke des Streifens. | ≤ 2,5 mm |
Totale Kraft | ungefähr 24,5 kW. |
Ringbereich | 100 ~ 400 mm |
Elektrisches Steuerungssystem:
Es gibt zwei Betriebsmodi: manuell und automatisch. Mit manueller und automatischer Schaltfunktion: Kann im manuellen Zustand den Stand-Alone-Betrieb, einfache Wartung; Im automatischen Zustand ist der gesamte Produktionsbereich, die Reihenfolge, um zu beginnen; Vollständige Linie mit Not-Halt-Taste, einfach mit Notfällen umzugehen, um sicherzustellen, dass Geräte- und Betreibersicherheit sind.Merkmale auf einen Blick