Notiz | Artikel | Einheit | Parameter | |
1 | Rohstoffspezifikation. | Art | Q235 Stahlplatte | |
Stärke | MPa | 360 | ||
Dicke | in mm | 3 | ||
Innendurchmesser des Spulenbestands | in mm | 508 | ||
Gewicht | T | 1 | ||
2 | Breite des Panels | in mm | ||
3 | Produktionsgeschwindigkeit | m / min | 10-30. | |
4 | Rollenmaterial | Cr12. | ||
5 | Rollantrieb | Getriebe | ||
7 | Hauptmotor | KW. | 45kw. | |
8 | Elektrisches Steuerungssystem. | SPS-Automatiksteuerungssystem |
Zuhause Produkte Anwendung Über uns Video Nachrichten Kontaktiere uns Hilfe